113年度承接經濟部工業局金屬產業碳盤查暨轉型升級與減碳技術計畫
1.政府產學,9件
執行單位 | 主持人 | 共協同主持人 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 |
環安系 | 陳俊元 | 中部學校培育淨零排碳暨綠色能源創新設計種子紮根推廣活動計畫 | 政府產學 | 113/1/1 | 113/12/31 | 83,334 | |
環安系 | 溫志中 | 113年臺中港科技產業園區污水處理廠放流水對臺中港港池之水質影響研究計畫 | 政府產學 | 113/2/1 | 113/12/31 | 130,000 | |
環安系 | 王俊欽 | 范煥榮 | 經濟部產業發展署113年碳盤查應用加值合作-長耕國際股份有限公司 | 政府產學 | 113/3/15 | 113/9/15 | 200,000 |
環安系 | 王俊欽 | 黃文鑑、張明琴、王建明 | 經濟部產業發展署113年碳盤查應用加值合作-真健機械股份有限公司 | 政府產學 | 113/3/15 | 113/9/15 | 200,000 |
環安系 | 陳昌佑 | 申經濟部產業發展署113年碳盤查應用加值合作-靖鎰企業股份有限公司 | 政府產學 | 113/3/15 | 113/9/15 | 200,000 | |
環安系 | 劉惠銘 | 陳昌佑 | 經濟部產業發展署113年碳盤查應用加值合作-帝崴企業股份有限公司 | 政府產學 | 113/3/15 | 113/9/15 | 200,000 |
環安系 | 劉惠銘 | 陳昌佑 | 經濟部產業發展署113年碳盤查應用加值合作-翔圳工業有限公司 | 政府產學 | 113/3/15 | 113/9/15 | 200,000 |
環安系 | 溫志中 | 吳玉琛、陳昌佑 | 經濟部產業發展署113年碳盤查應用加值合作-三發自行車工業股份有限公司 | 政府產學 | 113/3/15 | 113/9/15 | 200,000 |
環安系 | 陳俊元 | 智慧綠色科技實踐淨零綠生活全民行動推廣計畫 | 政府產學 | 113/3/21 | 113/10/31 | 309,160 |
2.廠商產學,8件
執行單位 | 主持人 | 共協同主持人 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 |
環安系 | 范煥榮 | 台中市事業廢棄物元素分析及熱值調查可行性之研究 | 廠商產學 | 113/2/1 | 113/4/30 | 23,000 | |
環安系 | 溫志中 | Hai Long 2 & 3 Offshore Wind Farm EIA Change Application (Anti-tampering protection works changed to rock placement / installation vessel)-海域水質模擬評估 | 廠商產學 | 113/2/1 | 113/6/30 | 600,000 | |
環安系 | 范煥榮 | 南部事業廢棄物特性調查之可行性研究 | 廠商產學 | 113/2/2 | 113/12/31 | 199,900 | |
環安系 | 范煥榮 | 113年彰化縣資源回收綜合管理計畫之垃圾採樣 | 廠商產學 | 113/2/15 | 113/12/31 | 412,500 | |
環安系 | 陳昌佑 | ISO 14067產品碳足跡盤查建置輔導計畫 | 廠商產學 | 113/3/1 | 114/2/28 | 250,000 | |
環安系 | 范煥榮 | 南投縣113年度資源回收工作計畫之垃圾採樣 | 廠商產學 | 113/3/11 | 113/6/30 | 390,000 | |
環安系 | 范煥榮 | 112年度苗栗縣廚餘回收再利用及推廣工作計畫 | 廠商產學 | 113/4/8 | 113/6/30 | 105,000 | |
環安系 | 范煥榮 | 台中市廢棄物化學組成及發熱量之研究 | 廠商產學 | 113/5/6 | 113/7/30 | 17,500 |
112年度承接經濟部工業局金屬產業碳盤查暨轉型升級與減碳技術計畫,合計8件
執行單位 | 主持人 | 共協同主持人 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 |
環安系 | 范煥榮 | 王俊欽、陳昌佑 | 宇隆科技股份有限公司組織型溫室氣體盤查暨低碳圈服務計畫 | 政府產學 | 112/3/15 | 112/10/15 | 200,000 |
環安系 | 陳昌佑 | 王俊欽、范煥榮 | 台灣引興股份有限公司組織型溫室氣體盤查暨低碳工作圈服務計畫 | 政府產學 | 112/3/15 | 112/10/15 | 200,000 |
環安系 | 陳昌佑 | 王俊欽、范煥榮 | 三千金屬工業股份有限公司組織型溫室氣體盤查暨低碳工作圈服務計畫 | 政府產學 | 112/3/15 | 112/10/15 | 200,000 |
環安系 | 王俊欽 | 范煥榮、陳昌佑 | 申成興業股份有限公司碳盤查加值應用服務計畫 | 政府產學 | 112/6/1 | 112/10/31 | 200,000 |
環安系 | 陳昌佑 | ISO 50001建置輔導計畫 | 產學合作 研究計畫 |
112/5/1 | 112/12/31 | 212,000 | |
環安系 | 陳昌佑 | 寶源複合材料股份有限公司服務計畫 | 政府產學 | 112/6/1 | 112/10/31 | 200,000 | |
環安系 | 陳昌佑 | ISO 14067產品碳足跡盤查建置輔導計畫 | 產學合作 研究計畫 |
112/7/1 | 113/3/31 | 260,000 | |
環安系 | 蘇弘毅 | 連結永續發展目標SDGs之PBL專題式學習法培育具永續力的環境工程師 | 政府學術- 其他政府 |
112/8/1 | 113/7/31 | 276,000 |